Server
Hostname | IP-Adresse | Umgebung | Mandant | Beschreibung |
mw12c1 | ● 192.168.24.229 | Produktiv | Middleware (alt), gemeinsame IP: 192.168.24.233 | |
mw12c2 | ● 192.168.24.230 | Produktiv | Middleware (alt), gemeinsame IP: 192.168.24.233 | |
mw12c3 | ● | aktuell ausgeschalten (für das alte kVASy) | ||
kvasydb1 | ● | Netz | ||
kvasydb2 | ● | Vertrieb | ||
kvasydb5_prodn | ● 192.168.24.231 | Produktiv | Netz | DB alt |
kvasydb6_prodV | ● 192.168.24.232 | Produktiv | Vertrieb | DB alt |
kvasydb7_testN | ● 192.168.24.227 | Test | Netz | DB alt |
kvasydb8_testV | ● 192.168.24.228 | Test | Vertrieb | DB alt |
PC94 | ● 192.168.24.106 | Sprung PC SIV auf die Portale | ||
PortalServer | ● 192.168.34.20 | Produktiv | Kundenportale |
mw12c1 = 192.168.24.229/ 192.168.24.233
mw12c2 = 192.168.24.230
mw12c3 = aktuell ausgeschalten (für das alte kVASy)
kvasydb1 = altes kVASy eingefroren Netz
kvasydb2 = altes kVASy eingefroren Vertrieb
kvasydb5_prodn = 192.168.24.231 ( Produktivsystem Netz/IWV )
kvasydb6_prodV = 192.168.24.232 ( Produktivsystem Vertrieb)
kvasydb7_testN = 192.168.24.227 ( Testsystem Netz/IWV )
kvasydb8_testV = 192.168.24.228 ( Testsystem Vertrieb )
PC94 = 192.168.24.106 ( Sprung PC SIV auf die Portale )
PortalServer = 192.168.34.20 ( Kundenportale )
No Comments